summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/Pathfinding Visualizer/Assets/GridColorMaterials/MATERIAL.png
blob: 58de9aeba67d37a7f7d99c330a0cbb3001412635 (plain)
ofshex dumpascii
0000 89 50 4e 47 0d 0a 1a 0a 00 00 00 0d 49 48 44 52 00 00 00 10 00 00 00 01 08 02 00 00 00 58 1b b9 .PNG........IHDR.............X..
0020 08 00 00 04 b0 69 54 58 74 58 4d 4c 3a 63 6f 6d 2e 61 64 6f 62 65 2e 78 6d 70 00 00 00 00 00 3c .....iTXtXML:com.adobe.xmp.....<
0040 3f 78 70 61 63 6b 65 74 20 62 65 67 69 6e 3d 22 ef bb bf 22 20 69 64 3d 22 57 35 4d 30 4d 70 43 ?xpacket.begin="...".id="W5M0MpC
0060 65 68 69 48 7a 72 65 53 7a 4e 54 63 7a 6b 63 39 64 22 3f 3e 0a 3c 78 3a 78 6d 70 6d 65 74 61 20 ehiHzreSzNTczkc9d"?>.<x:xmpmeta.
0080 78 6d 6c 6e 73 3a 78 3d 22 61 64 6f 62 65 3a 6e 73 3a 6d 65 74 61 2f 22 20 78 3a 78 6d 70 74 6b xmlns:x="adobe:ns:meta/".x:xmptk
00a0 3d 22 58 4d 50 20 43 6f 72 65 20 35 2e 35 2e 30 22 3e 0a 20 3c 72 64 66 3a 52 44 46 20 78 6d 6c ="XMP.Core.5.5.0">..<rdf:RDF.xml
00c0 6e 73 3a 72 64 66 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 77 33 2e 6f 72 67 2f 31 39 39 39 2f 30 ns:rdf="http://www.w3.org/1999/0
00e0 32 2f 32 32 2d 72 64 66 2d 73 79 6e 74 61 78 2d 6e 73 23 22 3e 0a 20 20 3c 72 64 66 3a 44 65 73 2/22-rdf-syntax-ns#">...<rdf:Des
0100 63 72 69 70 74 69 6f 6e 20 72 64 66 3a 61 62 6f 75 74 3d 22 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a cription.rdf:about="".....xmlns:
0120 65 78 69 66 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 65 78 69 66 2f 31 exif="http://ns.adobe.com/exif/1
0140 2e 30 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 74 69 66 66 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 .0/".....xmlns:tiff="http://ns.a
0160 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 74 69 66 66 2f 31 2e 30 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 70 68 dobe.com/tiff/1.0/".....xmlns:ph
0180 6f 74 6f 73 68 6f 70 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 70 68 6f otoshop="http://ns.adobe.com/pho
01a0 74 6f 73 68 6f 70 2f 31 2e 30 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 78 6d 70 3d 22 68 74 74 70 toshop/1.0/".....xmlns:xmp="http
01c0 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d ://ns.adobe.com/xap/1.0/".....xm
01e0 6c 6e 73 3a 78 6d 70 4d 4d 3d 22 68 74 74 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 lns:xmpMM="http://ns.adobe.com/x
0200 61 70 2f 31 2e 30 2f 6d 6d 2f 22 0a 20 20 20 20 78 6d 6c 6e 73 3a 73 74 45 76 74 3d 22 68 74 74 ap/1.0/mm/".....xmlns:stEvt="htt
0220 70 3a 2f 2f 6e 73 2e 61 64 6f 62 65 2e 63 6f 6d 2f 78 61 70 2f 31 2e 30 2f 73 54 79 70 65 2f 52 p://ns.adobe.com/xap/1.0/sType/R
0240 65 73 6f 75 72 63 65 45 76 65 6e 74 23 22 0a 20 20 20 65 78 69 66 3a 50 69 78 65 6c 58 44 69 6d esourceEvent#"....exif:PixelXDim
0260 65 6e 73 69 6f 6e 3d 22 31 36 22 0a 20 20 20 65 78 69 66 3a 50 69 78 65 6c 59 44 69 6d 65 6e 73 ension="16"....exif:PixelYDimens
0280 69 6f 6e 3d 22 31 22 0a 20 20 20 65 78 69 66 3a 43 6f 6c 6f 72 53 70 61 63 65 3d 22 31 22 0a 20 ion="1"....exif:ColorSpace="1"..
02a0 20 20 74 69 66 66 3a 49 6d 61 67 65 57 69 64 74 68 3d 22 31 36 22 0a 20 20 20 74 69 66 66 3a 49 ..tiff:ImageWidth="16"....tiff:I
02c0 6d 61 67 65 4c 65 6e 67 74 68 3d 22 31 22 0a 20 20 20 74 69 66 66 3a 52 65 73 6f 6c 75 74 69 6f mageLength="1"....tiff:Resolutio
02e0 6e 55 6e 69 74 3d 22 32 22 0a 20 20 20 74 69 66 66 3a 58 52 65 73 6f 6c 75 74 69 6f 6e 3d 22 33 nUnit="2"....tiff:XResolution="3
0300 30 30 2f 31 22 0a 20 20 20 74 69 66 66 3a 59 52 65 73 6f 6c 75 74 69 6f 6e 3d 22 33 30 30 2f 31 00/1"....tiff:YResolution="300/1
0320 22 0a 20 20 20 70 68 6f 74 6f 73 68 6f 70 3a 43 6f 6c 6f 72 4d 6f 64 65 3d 22 33 22 0a 20 20 20 "....photoshop:ColorMode="3"....
0340 70 68 6f 74 6f 73 68 6f 70 3a 49 43 43 50 72 6f 66 69 6c 65 3d 22 73 52 47 42 20 49 45 43 36 31 photoshop:ICCProfile="sRGB.IEC61
0360 39 36 36 2d 32 2e 31 22 0a 20 20 20 78 6d 70 3a 4d 6f 64 69 66 79 44 61 74 65 3d 22 32 30 32 33 966-2.1"....xmp:ModifyDate="2023
0380 2d 30 38 2d 30 37 54 31 35 3a 34 32 3a 33 37 2d 30 34 3a 30 30 22 0a 20 20 20 78 6d 70 3a 4d 65 -08-07T15:42:37-04:00"....xmp:Me
03a0 74 61 64 61 74 61 44 61 74 65 3d 22 32 30 32 33 2d 30 38 2d 30 37 54 31 35 3a 34 32 3a 33 37 2d tadataDate="2023-08-07T15:42:37-
03c0 30 34 3a 30 30 22 3e 0a 20 20 20 3c 78 6d 70 4d 4d 3a 48 69 73 74 6f 72 79 3e 0a 20 20 20 20 3c 04:00">....<xmpMM:History>.....<
03e0 72 64 66 3a 53 65 71 3e 0a 20 20 20 20 20 3c 72 64 66 3a 6c 69 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 rdf:Seq>......<rdf:li.......stEv
0400 74 3a 61 63 74 69 6f 6e 3d 22 70 72 6f 64 75 63 65 64 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a t:action="produced".......stEvt:
0420 73 6f 66 74 77 61 72 65 41 67 65 6e 74 3d 22 41 66 66 69 6e 69 74 79 20 50 68 6f 74 6f 20 31 2e softwareAgent="Affinity.Photo.1.
0440 31 30 2e 36 22 0a 20 20 20 20 20 20 73 74 45 76 74 3a 77 68 65 6e 3d 22 32 30 32 33 2d 30 38 2d 10.6".......stEvt:when="2023-08-
0460 30 37 54 31 35 3a 34 32 3a 33 37 2d 30 34 3a 30 30 22 2f 3e 0a 20 20 20 20 3c 2f 72 64 66 3a 53 07T15:42:37-04:00"/>.....</rdf:S
0480 65 71 3e 0a 20 20 20 3c 2f 78 6d 70 4d 4d 3a 48 69 73 74 6f 72 79 3e 0a 20 20 3c 2f 72 64 66 3a eq>....</xmpMM:History>...</rdf:
04a0 44 65 73 63 72 69 70 74 69 6f 6e 3e 0a 20 3c 2f 72 64 66 3a 52 44 46 3e 0a 3c 2f 78 3a 78 6d 70 Description>..</rdf:RDF>.</x:xmp
04c0 6d 65 74 61 3e 0a 3c 3f 78 70 61 63 6b 65 74 20 65 6e 64 3d 22 72 22 3f 3e 80 b7 4f f8 00 00 01 meta>.<?xpacket.end="r"?>..O....
04e0 81 69 43 43 50 73 52 47 42 20 49 45 43 36 31 39 36 36 2d 32 2e 31 00 00 28 91 75 91 bb 4b 03 41 .iCCPsRGB.IEC61966-2.1..(.u..K.A
0500 10 87 3f 13 25 e2 03 05 53 58 58 04 89 56 2a 1a 21 68 63 91 e0 0b d4 22 9e e0 ab b9 9c 97 44 c8 ..?.%...SXX..V*.!hc...."......D.
0520 e3 b8 8b 48 b0 15 6c 05 05 d1 c6 57 a1 7f 81 b6 82 b5 20 28 8a 20 b6 5a 2b da a8 9c 73 5e 20 41 ...H..l....W.......(...Z+...s^.A
0540 cc 2c b3 f3 ed 6f 77 86 dd 59 f0 28 69 2d 63 55 f7 42 26 9b 37 63 a3 91 c0 ec dc 7c c0 f7 4c 2d .,...ow..Y.(i-cU.B&.7c.....|..L-
0560 3e 5a e8 c0 af 6a 96 31 39 3d a2 50 d1 3e ee a8 72 e2 4d b7 53 ab f2 b9 7f ad 7e 49 b7 34 a8 aa >Z...j.19=.P.>..r.M.S.....~I.4..
0580 15 1e d2 0c 33 2f 3c 26 3c b1 9a 37 1c de 16 f6 6b 29 75 49 f8 54 b8 cb 94 0b 0a df 3a 7a dc e5 ....3/<&<..7....k)uI.T......:z..
05a0 17 87 93 2e 7f 39 6c 2a b1 28 78 9a 85 03 c9 32 8e 97 b1 96 32 33 c2 f2 72 82 99 f4 8a 56 bc 8f .....9l*.(x....2....23..r....V..
05c0 f3 92 06 3d 3b 33 2d b1 5d bc 0d 8b 18 a3 44 08 30 ce 30 51 c2 f4 31 28 73 98 6e 42 f4 c8 8a 0a ...=;3-.].....D.0.0Q..1(s.nB....
05e0 f9 bd bf f9 53 e4 24 57 93 d9 a0 80 c9 32 49 52 e4 e9 12 75 45 aa eb 12 13 a2 eb 32 d2 14 9c fe ....S.$W.....2IR...uE......2....
0600 ff ed ab 95 e8 0f b9 d5 1b 22 50 f3 64 db 6f 1d e0 db 82 ef 4d db fe 3c b4 ed ef 23 f0 3e c2 45 ........."P.d.o.....M..<...#.>.E
0620 b6 94 9f 3b 80 81 77 d1 37 4b 5a 70 1f 9a d6 e1 ec b2 a4 c5 77 e0 7c 03 5a 1f 0c d5 54 7f 25 af ...;..w.7KZp........w.|.Z...T.%.
0640 b8 27 91 80 d7 13 68 9c 83 96 6b a8 5b 70 7b 56 dc e7 f8 1e 94 35 f9 aa 2b d8 dd 83 4e 39 df b4 .'....h...k.[p{V.....5..+...N9..
0660 f8 03 5e 81 67 e2 a0 2b 11 ba 00 00 00 09 70 48 59 73 00 00 2e 23 00 00 2e 23 01 78 a5 3f 76 00 ..^.g..+......pHYs...#...#.x.?v.
0680 00 00 1d 49 44 41 54 08 99 63 fc fd fb 37 03 0c 18 19 19 c1 d9 dc 1d df e0 ec 43 09 9f e0 6c 00 ...IDAT..c...7............C...l.
06a0 d8 33 07 26 03 0d 54 9f 00 00 00 00 49 45 4e 44 ae 42 60 82 .3.&..T.....IEND.B`.